Beton árlista
Mixer beton árak
Érvényes: 2011. 03.05.-től visszavonásig
MSZ 4719 illetve MSZ N206 szerint.
Az árak 1m³ betonra vonatkoznak.
Áraink az általános forgalmi adót nem tartalmazzák!
KK-s mixerbetonok
| MINŐSÉGe | Ft/m³ (nettó ár) |
Felhasználás |
| C 6-24 KK | 9.200.- | Útalapokhoz (pl. aszfalt alá, kő helyett), feltöltésekhez Nem pumpálható |
| C 6-16 KK | 9.400.- | |
| C 6-24 K | 9.900.- | |
| C 6-16 K | 10.000.- | |
| C 8-24 KK | 9.900.- | Alapozás kötött talajon, pl. szerelőbetonnak nem pumpálható |
| C 8-16 KK | 10.000.- | |
| C 8-24 K | 10.200.- | |
| C 8-16 K | 10.300.- | |
| C 10-24 KK | 10.800.- | Alapozás laza v. kötött talajon, nem pumpálható, szerelőbeton, zsalukő kitöltés, szegélykövek támasztéka ,nem pumpálható |
| C 10-16 KK | 11.000.- | |
| C 10-24 K | 11.000.- | |
| C 10-16 K | 11.300.- | |
| C 12-24 KK | 12.000.- | Alapozás laza v. kötött talajon vasalva v. vasalatlanul, lábazat, kerítés alap, aljzat beton, zsalukő kitöltés, pumpálható |
| C 12-16 KK | 12.500.- | |
| C 12-08 KK | 12.900.- | |
| C 12-24 K | 12.400.- | |
| C 12-16 K | 12.800.- | |
| C 16-24 KK | 13.000.- | Házak alapja, lemez batonnak lépcsők, födémek, járda, térburkolat, falak, pillérek, koszorúk, erkélyek, pumpálható |
| C 16-16 KK | 13.300.- | |
| C 16-08 KK | 13.900.- | |
| C 16-24 K | 13.800.- | |
| C 16-16 K | 14.000.- | |
| C 20-24 KK | 14.000.- | Lépcsők, fődémek, térburkolat, falak, pillérek, járdák, időjárásnak kitett felületek, koszorúk, erkélyek, pumpálható |
| C 20-16 KK | 14.300.- | |
| C 20-08 KK | 14.900.- | |
| C 20-24 K | 14.900.- | |
| C 20-16 K | 15.100.- | |
| C 25-24 KK | 15.500.- | Hosszú időn át vízzel érintkező betonfelületek, időjárásnak kitett felületek, pumpálható |
| C 25-16 KK | 15.900.- | |
| C 25-08 KK | 16.900.- | |
| C 25-24 K | 16.000.- | |
| C 25-16 K | 16.200.- |
Akciós mixer fuvardíjak
| Település | Listaár | Akciós ár | Megjegyzés |
| Budapest II. kerület Hidegkút | 2.900.- | 2.800.- | behajtási engedéllyel |
| Budapest II. kerület Hűvösvölgy | 3.300.- | 3.000.- | behajtási engedéllyel |
| Budapest III. ker Ürömhegy | 2.900.- | 2.600.- | behajtási engedéllyel |
| Csobánka | 2.600.- | 2.200.- | |
| Dobogókő | 3.700.- | 3.500.- | |
| Dorog | 3.700.- | 3.000.- | |
| Kesztölc | 3.300.- | 2.600.- | |
| Leányvár | 2.900.- | 2.600.- | |
| Nagykovácsi | 3.700.- | 2.900.- | behajtási eng. nélkül |
| Perbál | 3.300.- | 2.900.- | |
| Pilisborosjenő | 2.900.- | 2.300.- | |
| Piliscsaba | 2.600.- | 2.300.- | |
| Piliscsév | 2.900.- | 2.600.- | |
| Pilisjászfalu | 2.900.- | 2.400.- | |
| Pilisvörösvár | 2.000.- | 1 500,- | |
| Pilisszántó | 2.600.- | 2.300.- | |
| Pilisszentiván | 2.600.- | 2.000.- | |
| Pilisszentkereszt | 2.900.- | 2.700.- | |
| Solymár | 2.600.- | 2.100.- | |
| Telki | 3.700.- | 3.000.- | |
| Tinnye | 2.900.- | 2.500.- | |
| Üröm | 2.600.- | 2.300.- | behajtási eng. nélkül |
| Zsámbék | 3.700.- | 3.200.- |
Minimálisan számlázott mennyiség 5m3
Állásidő fél órán túl 4.500.-Ft óránként
Csúszda használata ingyenes
| Vízzáró betonok felára | Vz2 | C16-os minőségtől | 500 Ft/m3 |
| Vz4 | C16-os minőségtől | 1.000 Ft/m3 | |
| Fagyásgátló beton adalékszerek: | ÉK Frost | 1%-os adagolás esetén | 350 Ft/m3 |
| ÉK Frost | 2%-os adagolás esetén | 700 Ft/m3 | |
| Képlékenyítő beton adalékszerek: | Pozzolith 90 | 200 Ft/kg |
Földnedves beton árak
Érvényes: 2011. 03.05.-től visszavonásig
MSZ 4719 illetve MSZ N206 szerint. Az árak 1m³ betonra vonatkoznak.
Áraink az általános forgalmi adót nem tartalmazzák!
| MINŐSÉGe | Ft/m³ (nettó ár) |
Felhasználás |
| CKT | 8.000.- | Útalapokhoz, kitöltésekhez |
| C 6-24 FN | 8.500.- | |
| C 6-16 FN | 8.800.- | |
| C 8-24 FN | 9.200.- | Szerelőbetonnak |
| C 8-16 FN | 9.400.- | |
| C 10-24 FN | 10.000.- | Útszegélyek megtámasztásához |
| C 10-16 FN | 10.500.- | |
| C 12-24 FN | 11.000.- | Kerítés alap, oszlopok támasztéka |
| C 12-16 FN | 11.200.- | |
| C 12-08 FN | 12.000.- | |
| C 16-24 FN | 12.000.- | aljzat betonnak, lemezalapok, zsalukövek , támfalak |
| C 16-16 FN | 12.500.- | |
| C 16-08 FN | 13.000.- | Padlófűtések aljzatbetonja, estrich betonnak |
| C 20-24 FN | 13.000.- | Alapok, födémek, pillérek, aljzatbetonok, lépcsők |
| C 20-16 FN | 13.300.- | |
| C 20-08 FN | 14.000.- | |
| C 25-24 FN | 14.000.- | Födémek, pillérek, koszorúk, időjárásnak kitett felületek, térbetonok |
| C 25-16 FN | 14.200.- | |
| C 25-08 FN | 14.700.- |
Földnedves beton fuvardíjak
| Távolság | Billenős gépkocsi 2,5 m3/forduló | Helyszín |
| 0-5 km | 5.500.- | Pilisvörösváron belül |
| 5-10 km | 7.000.- | Solymár, Pilisszentiván, Piliscsaba, Üröm, Pilisszántó, Csobánka |
| 10-15 km | 9.000.- | Budapest II. ker. Hidegkút, Ady liget Pilisborosjenő, Pilisjászfalu, Tinnye, Leányvár, |
| 15-20 km | 10.000.- | Leányvár, Piliscsév, Pilisszentkereszt,Budapest II. Hűvösvölgy, Remeteszőllős, Pomáz, |
| 20-25 km | 12.000.- | Nagykovácsi, Dorog, Perbál, Kesztölc,Telki, Dobogókő,Zsámbék, Piliscsév, |
Földnedves betonok
Ezt a beton fajtát billenőplatós gépjárművel célszerű szállítani, amennyiben a munkaterület megengedi a jármű beállását az öntés helyére. Földnedves beton bedolgozása maximum 3 órán belül történjen meg. A gépjárművek oldalra és hátra is tudnak billenteni. Beton vízzel való átkeverése szükséges.
- 0-8 osztályzott kavics
- Kulé kavics
- 0-24 osztályzott kavics
Sóder és kulé kavics árak
| Termék | Méret | ÁrFt/m3 | Váltószám | Felhasználás |
| Sóder | 0- 8 mm ø osztályzott, mosott | 4.600.- | 1600 kg/m3 | Esztrich betonok készítéséhez, vékony aljzatoknak |
| 0-16 mm ø osztályzott, mosott | 4.600.- | 1600 kg/m3 | Lépcsők, aljzatok, födémek, koszorúk, pillérekhez | |
| 0-24 mm ø osztályzott, mosott | 4.000.- | 1700 kg/m3 | Általános betonok készítéséhez | |
| Kulé kavics | 40 mm ø | 3.500.- | 1600 kg/m3 | A mosott kulé vízátereszeknek, kerti szegélyeknek is jó |
| 60 mm ø | 3.500.- |





