Beton szállítási díjak
Akciós mixer fuvardíjak
| Település | Listaár | Akciós ár | Megjegyzés |
| Budapest II. kerület Hidegkút | 2.900.- | 2.800.- | behajtási engedéllyel |
| Budapest II. kerület Hűvösvölgy | 3.300.- | 3.000.- | behajtási engedéllyel |
| Budapest III. ker Ürömhegy | 2.900.- | 2.600.- | behajtási engedéllyel |
| Csobánka | 2.600.- | 2.200.- | |
| Dobogókő | 3.700.- | 3.500.- | |
| Dorog | 3.700.- | 3.000.- | |
| Kesztölc | 3.300.- | 2.600.- | |
| Leányvár | 2.900.- | 2.600.- | |
| Nagykovácsi | 3.700.- | 2.900.- | behajtási eng. nélkül |
| Perbál | 3.300.- | 2.900.- | |
| Pilisborosjenő | 2.900.- | 2.300.- | |
| Piliscsaba | 2.600.- | 2.300.- | |
| Piliscsév | 2.900.- | 2.600.- | |
| Pilisjászfalu | 2.900.- | 2.400.- | |
| Pilisvörösvár | 2.000.- | 1 500,- | |
| Pilisszántó | 2.600.- | 2.300.- | |
| Pilisszentiván | 2.600.- | 2.000.- | |
| Pilisszentkereszt | 2.900.- | 2.700.- | |
| Solymár | 2.600.- | 2.100.- | |
| Telki | 3.700.- | 3.000.- | |
| Tinnye | 2.900.- | 2.500.- | |
| Üröm | 2.600.- | 2.300.- | behajtási eng. nélkül |
| Zsámbék | 3.700.- | 3.200.- |
Minimálisan számlázott mennyiség 5m3
Állásidő fél órán túl 4.500.-Ft óránként
Csúszda használata ingyenes
Földnedves beton fuvardíjak
| Távolság | Billenős gépkocsi 2,5 m3/forduló | Helyszín |
| 0-5 km | 5.500.- | Pilisvörösváron belül |
| 5-10 km | 7.000.- | Solymár, Pilisszentiván, Piliscsaba, Üröm, Pilisszántó, Csobánka |
| 10-15 km | 9.000.- | Budapest II. ker. Hidegkút, Ady liget Pilisborosjenő, Pilisjászfalu, Tinnye, Leányvár, |
| 15-20 km | 10.000.- | Leányvár, Piliscsév, Pilisszentkereszt, Budapest II. Hűvösvölgy, Remeteszőllős, Pomáz, |
| 20-25 km | 12.000.- | Nagykovácsi, Dorog, Perbál, Kesztölc,Telki, Dobogókő, Zsámbék, Piliscsév, |

